Back to catalogue
Hyundai
IONIQ 6
9 variants · 2023–2025 · 429–614 km official range

Variants compared
| Variant | Range | Battery | Power | 0–100 km/h | Max DC | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · AWD | 583 km WLTP | 72.6 kWh | 239 kW | 5.1 s | 220 kW | Awd |
| 2025 · Long Range | 614 km WLTP | 72.6 kWh | 168 kW | 7.4 s | 220 kW | Rwd |
| 2025 · Standard Range | 429 km WLTP | 50.0 kWh | 111 kW | 8.8 s | 220 kW | Rwd |
| 2024 · AWD | 583 km WLTP | 72.6 kWh | 239 kW | 5.1 s | 220 kW | Awd |
| 2024 · Long Range | 614 km WLTP | 72.6 kWh | 168 kW | 7.4 s | 220 kW | Rwd |
| 2024 · Standard Range | 429 km WLTP | 50.0 kWh | 111 kW | 8.8 s | 220 kW | Rwd |
| 2023 · AWD | 583 km WLTP | 72.6 kWh | 239 kW | 5.1 s | 220 kW | Awd |
| 2023 · Long Range | 614 km WLTP | 72.6 kWh | 168 kW | 7.4 s | 220 kW | Rwd |
| 2023 · Standard Range | 429 km WLTP | 50.0 kWh | 111 kW | 8.8 s | 220 kW | Rwd |
Select a variant for its full specification, charging curve detail and sources.