Back to catalogue

Hyundai

IONIQ 6

9 variants · 2023–2025 · 429–614 km official range

Representative sedan body-type visual, not an exact vehicle image

Variants compared

VariantRangeBatteryPower0–100 km/hMax DCDrivetrain
2025 · AWD583 km WLTP72.6 kWh239 kW5.1 s220 kWAwd
2025 · Long Range614 km WLTP72.6 kWh168 kW7.4 s220 kWRwd
2025 · Standard Range429 km WLTP50.0 kWh111 kW8.8 s220 kWRwd
2024 · AWD583 km WLTP72.6 kWh239 kW5.1 s220 kWAwd
2024 · Long Range614 km WLTP72.6 kWh168 kW7.4 s220 kWRwd
2024 · Standard Range429 km WLTP50.0 kWh111 kW8.8 s220 kWRwd
2023 · AWD583 km WLTP72.6 kWh239 kW5.1 s220 kWAwd
2023 · Long Range614 km WLTP72.6 kWh168 kW7.4 s220 kWRwd
2023 · Standard Range429 km WLTP50.0 kWh111 kW8.8 s220 kWRwd

Select a variant for its full specification, charging curve detail and sources.