Back to catalogue

Mercedes-Benz

EQA

9 variants · 2023–2025 · 395–426 km official range

Representative crossover body-type visual, not an exact vehicle image

Variants compared

VariantRangeBatteryPower0–100 km/hMax DCDrivetrain
2025 · Base426 km WLTP60.0 kWh140 kW8.9 s100 kWFwd
2025 · 350 4MATIC · Base395 km WLTP60.0 kWh215 kW6.0 s100 kWAwd
2025 · 300 4MATIC · Base400 km WLTP60.0 kWh168 kW7.7 s100 kWAwd
2024 · Base426 km WLTP60.0 kWh140 kW8.9 s100 kWFwd
2024 · 350 4MATIC · Base395 km WLTP60.0 kWh215 kW6.0 s100 kWAwd
2024 · 300 4MATIC · Base400 km WLTP60.0 kWh168 kW7.7 s100 kWAwd
2023 · Base426 km WLTP60.0 kWh140 kW8.9 s100 kWFwd
2023 · 350 4MATIC · Base395 km WLTP60.0 kWh215 kW6.0 s100 kWAwd
2023 · 300 4MATIC · Base400 km WLTP60.0 kWh168 kW7.7 s100 kWAwd

Select a variant for its full specification, charging curve detail and sources.