Back to catalogue

NIO

EC7

9 variants · 2023–2025 · 485–930 km official range

Representative coupe body-type visual, not an exact vehicle image

Variants compared

VariantRangeBatteryPower0–100 km/hMax DCDrivetrain
2025 · Base485 km CLTC70.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2025 · 150 kWh · Base930 km CLTC140.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2025 · 100 kWh · Base620 km CLTC93.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2024 · Base485 km CLTC70.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2024 · 150 kWh · Base930 km CLTC140.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2024 · 100 kWh · Base620 km CLTC93.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2023 · Base485 km CLTC70.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2023 · 150 kWh · Base930 km CLTC140.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd
2023 · 100 kWh · Base620 km CLTC93.0 kWh480 kW3.9 s200 kWAwd

Select a variant for its full specification, charging curve detail and sources.