Back to catalogue

NIO

ES6

9 variants · 2023–2025 · 465–900 km official range

Representative crossover body-type visual, not an exact vehicle image

Variants compared

VariantRangeBatteryPower0–100 km/hMax DCDrivetrain
2025 · Base465 km CLTC70.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2025 · 100 kWh · Base605 km CLTC93.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2025 · 150 kWh · Base900 km CLTC140.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2024 · Base465 km CLTC70.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2024 · 100 kWh · Base605 km CLTC93.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2024 · 150 kWh · Base900 km CLTC140.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2023 · Base465 km CLTC70.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2023 · 100 kWh · Base605 km CLTC93.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd
2023 · 150 kWh · Base900 km CLTC140.0 kWh480 kW4.7 s200 kWAwd

Select a variant for its full specification, charging curve detail and sources.