Back to catalogue
XPeng
G6
12 variants · 2023–2025 · 580–755 km official range

Variants compared
| Variant | Range | Battery | Power | 0–100 km/h | Max DC | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · AWD Performance | 700 km CLTC | 87.5 kWh | 358 kW | 4.1 s | 451 kW | Awd |
| 2025 · Long Range | 700 km CLTC | 80.8 kWh | 218 kW | 6.6 s | 451 kW | Rwd |
| 2025 · Standard Range | 580 km CLTC | 66.0 kWh | 190 kW | 6.6 s | 451 kW | Rwd |
| 2025 · Ultra Long Range | 755 km CLTC | 87.5 kWh | 190 kW | 6.6 s | 451 kW | Rwd |
| 2024 · AWD Performance | 700 km CLTC | 87.5 kWh | 358 kW | 4.1 s | 280 kW | Awd |
| 2024 · Long Range | 700 km CLTC | 80.8 kWh | 218 kW | 6.6 s | 280 kW | Rwd |
| 2024 · Standard Range | 580 km CLTC | 66.0 kWh | 190 kW | 6.6 s | 215 kW | Rwd |
| 2024 · Ultra Long Range | 755 km CLTC | 87.5 kWh | 190 kW | 6.6 s | 215 kW | Rwd |
| 2023 · AWD Performance | 700 km CLTC | 87.5 kWh | 358 kW | 4.1 s | 280 kW | Awd |
| 2023 · Long Range | 700 km CLTC | 80.8 kWh | 218 kW | 6.6 s | 280 kW | Rwd |
| 2023 · Standard Range | 580 km CLTC | 66.0 kWh | 190 kW | 6.6 s | 215 kW | Rwd |
| 2023 · Ultra Long Range | 755 km CLTC | 87.5 kWh | 190 kW | 6.6 s | 215 kW | Rwd |
Select a variant for its full specification, charging curve detail and sources.